+
  • undefined

Многоцилиндровая гидравлическая дробилка VP

Ключевые слова:

Консалтинг продукции:

Описание продукта

Особенности продукта
1. Более высокий коэффициент дробления.
2. Большая мощность обработки.
3. Лучший гранулированный тип.
4. Модернизация структуры, более высокая эффективность.
 


Урожайность и технические параметры

Модель ВП3 ВП4 ВП5 ВП6 VP100 VP200 VP300 VP400 ВП500
Мощность 250КВ 315КВ 370КВ 500КВ 90 кВт 132 кВт 220КВ 315КВ 355КВ
Корм Максимун 220 мм 252 мм 317 мм 331 мм 150 мм 185 мм 241 мм 304 мм 351 мм
Вес 16100 кг 24200 кг 29000 кг 44550 кг 6470 кг 12160 кг 18100 кг 25600 кг 37000 кг
Диапазон регулировки разгрузки Производство (в час/тонна)
6 мм         45-55        
8 мм 94-122 135-175 158-205   50-60        
10 мм 108-147 155-210 181-246 220-300 55-70 90-120 115-140 140-175 175-220
13 мм 136-185 195-265 229-311 280-380 60-80 120-150 150-185 185-230 230-290
16 мм 164-220 235-315 275-369 335-450 70-90 140-180 180-220 225-280 280-350
19 мм 182-241 260-345 304-403 370-490 75-95 150-190 200-240 255-320 320-400
22 мм 199-262 285-375 355-439 410-535 80-100 160-200 220-260 275-345 345-430
25 мм 210-279 300-400 352-460 430-570 85-110 170-220 230-280 295-370 365-455
32 мм 217-307 310-440 380-500 440-630 110-155 190-235 250-320 325-430 405-535
38 мм 251-349 360-500 422-550 515-715   210-250 300-380 360-490 445-605
45 мм 279-388 400-555 468-600 570-790     350-440 410-560 510-700
51 мм               465-630 580-775

 

 

 

Сопутствующие товары

Получить предложение продукта бесплатно