PF ударная дробилка
Ключевые слова:
Входит в категорию:
Описание продукта
Структура и характеристики
1. Уникальный дизайн, хороший эффект дробления.
2. Отличный дизайн структуры ротора.
3. Контратака регулируемая, удобная и гибкая.
4. Выберите самые прочные детали.
5. Хорошая конструкция конструкции для открытия стойки.
6. Высококачественная технология сварки.
Урожайность и технические параметры
Модель | Спецификация ротора (мм) | Размер входного отверстия (мм) | Максимальная подача (мм) | Производственная мощность (t/h) | Мощность (kw) | Вес (t) |
ПФ1010 | Φ1000 × 1050 | 400 × 1080 | 350 | 50-80 | 55 | 13000 |
ПФ1210 | Φ1280 × 1050 | 400 × 1080 | 350 | 70-120 | 110 | 14100 |
ПФ214 | Φ1280 × 1400 | 400 × 1430 | 350 | 95-145 | 132 | 17000 |
ПФ1315 | Φ1320 × 1500 | 800 × 1530 | 300 | 100-180 | 185 | 21000 |
ПФ1320 | Φ1320 × 2000 | 800 × 12030 | 400 | 280-320 | 280 | 30000 |
ПФ1420 | Φ1400 × 2000 | 1250 × 2030 | 600 | 250-350 | 355 | 41000 |
ПФ1620 | Φ1600 × 2000 | 1600 × 2080 | 600-800 | 350-450 | 560 | 48000 |
Сопутствующие товары
Получить предложение продукта бесплатно