![](/npublic/img/s.png)
XP ударная дробилка
Ключевые слова:
Входит в категорию:
Описание продукта
Крупная серия
Модель sp | СП1313 | СП1415 | СП1620 | СП2023 |
Размер входного отверстия (мм) | 1320 × 1225 | 1540 × 1320 | 2040 × 1630 | 2310 × 1920 |
Максимальный размер частиц (мм) | 900 | 1000 | 1300 | 1500 |
Номинальная мощность (kW) | 200/250 | 250/350 | 400/500 | 1000/1300 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 700 | 600 | 500 | 520 |
Вес (кг) | 18000 | 22000 | 41000 | 75000 |
Объем производства | ||||
Максимальный размер частиц подаваемого материала 800 мм | Максимальный размер частиц подаваемого материала 600mm | |||
Конечный продукт (200 мм) |
Конечный продукт (100 мм) |
Конечный продукт (200 мм) |
Конечный продукт (100 мм) |
|
450 Т | 300T | 480 Т | 320T | |
560T | 365 Т | 600 Т | 400 Т | |
870 Т | 570 Т | 930T | 620 Т | |
1780 Т | 1160 Т | 1970 Т | 1270 Т |
Серия серий
Модель sp | СП1110 | СП1213 | СП1315 | СП1520 |
Размер входного отверстия (мм) | 1020 × 820 | 1320 × 880 | 1540 × 930 | 2040 × 995 |
Максимальный размер частиц (мм) | 600 | 600 | 600 | 700 |
Номинальная мощность (kW) | 160/200 | 200/250 | 250/350 | 400/500 |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 800 | 700 | 700 | 600 |
Вес (кг) | 9300 | 13000 | 17000 | 27500 |
Объем производства | ||||
Максимальный размер частиц подачи 400 мм | Максимальный размер частиц подачи 200 мм | |||
Конечный продукт (60 мм) |
Конечный продукт (40 мм) |
Конечный продукт (40 мм) |
Конечный продукт (20 мм) |
|
190 | 150 | 210 Т | 130 Т | |
250 | 200 | 280 Т | 180 Т | |
315 | 250 | 350 Т | 225 Т | |
500 | 400 | 560T | 360T |
Сопутствующие товары
Получить предложение продукта бесплатно