+
  • undefined

YK круглый вибрационный экран серии

Ключевые слова:

Входит в категорию:

Консалтинг продукции:

Описание продукта

Эта серия вибрационных грохотов представляет собой круглое движение, специально разработанное для просеивания карьеров, а также может использоваться для обогащения угля, обогащения, строительных материалов, энергетики и химической промышленности и т. Д. Для сортировки продукции. YZ и YK серии являются новыми отечественными моделями, машина использует блок эксцентриковых возбуждающих устройств и муфты шин, с развитой структурой и сильной вибрацией, вибрация низкий, легкий в обслуживании, прочный и прочный.



 

Урожайность и технические параметры

Модель Мощность двигателя (кВт) Обработка мощности (t/h) Количество слоев сита Площадь сита (2) Размер сита (мм) Максимальный размер подачи (мм) Частота вибрации (r min) Двойная амплитуда (мм) Габаритные размеры
(Длина × ширина × высота)
Вес не включает в себя двигатель (кг) Угол наклона экрана Спецификация поверхности сита (мм)
2 ИК1245 11 35 ~ 206 2 5,4 5 ~ 50 200 970 7 4872 × 2610 × 2520 4320 15 ° 1200 × 4500
3 ИК1245 11 35 ~ 206 3 5,4 5 ~ 50 200 970 8 5155 × 2686 × 3754 4460 20 ° 1200 × 4500
ИК1535 11 34 ~ 200 1 5,25 5 ~ 50 200 970 8 4684 × 2971 × 2404 3640 15 ° 1500 × 3500
3 ИК1535 15 34 ~ 200 3 5,25 5 ~ 50 400 970 8 4719 × 3106 × 3273 5710 20 ° 1500 × 3500
ИК1545 11 44 ~ 258 1 6,75 5 ~ 50 400 970 8 4806 × 2911 × 2076 3900 20 ° 1500 × 4500
2 ИК1545 15 44 ~ 258 2 6,75 5 ~ 50 400 970 8 4650 × 2820 × 3500 4370 20 ° 1500 × 4500
3 ИК1545 15 44 ~ 258 3 6,75 5 ~ 50 400 970 8 5650 × 3000 × 3800 5832 15 ° 1500 × 4500
3 ИК1548 15 47 ~ 275 3 7,2 5 ~ 50 400 970 7 5011 × 3986 × 2653 6070 20 ° 1500 × 4800
4 ИК1548 18,5 47 ~ 275 4 7,2 5 ~ 100 200 730 8 4800 × 2947 × 4045 7090 20 ° 1500 × 4800
ИК1848 15 56 ~ 330 1 8,8 5 ~ 100 400 755 11 4904 × 3020 × 2943 7122 20 ° 1800 × 4800
2 ИК1848 15 56 ~ 330 2 8,8 5 ~ 100 400 750 11 4802 × 3009 × 2860 6189 20 ° 1830 × 4800
3 ик1848 22 56 ~ 330 3 8,8 5 ~ 100 400 970 7 5066 × 3986 × 2969 6935 20 ° 1800 × 4800
2 ИК1854 22 63 ~ 586 2 9,72 5 ~ 100 400 970 7 5200 × 3400 × 3911 7602 20 ° 1800 × 5400
3 ИК1854 22 32 ~ 360 3 9,72 5 ~ 100 400 970 8 6200 × 3326 × 3593 7750 20 ° 1800 × 5400
4 ИК1854 30 32 ~ 310 4 9,72 5 ~ 150 200 730 8 5447 × 3417 × 4266 10530 15 ° 1800 × 5400
ИК2154 18,5 400 ~ 530 1 11,3 5 ~ 150 200 730 8 5400 × 3547 × 2750 5269 20 ° 2100 × 5400
2 ИК2154 22 400 ~ 530 2 11,3 5 ~ 150 200 730 8 5400 × 3650 × 3856 7851 20 ° 2100 × 5400
3 ИК2154 22 400 ~ 530 3 11,3 5 ~ 150 200 730 8 5590 × 3600 × 3900 9857 20 ° 2100 × 5400
ИК2160 18,5 390 ~ 560 1 12,6 5 ~ 150 200 730 8 6050 × 3547 × 3005 5900 20 ° 2100 × 6000
2 ИК2160 30 390 ~ 560 2 12,6 5 ~ 150 200 730 8 6050 × 3735 × 4087 7833 20 ° 2100 × 6000
3 ИК2160 30 390 ~ 560 3 12,6 5 ~ 150 200 730 8 6050 × 3934 × 4594 10762 20 ° 2100 × 6000
4 ИК2160 45 390 ~ 560 4 12,6 5 ~ 150 450 740 8 6050 × 3966 × 5073 12352 20 ° 2100 × 6000
2 ИК2280 30 550 ~ 700 2 17,6 5 ~ 150 200 730 8 8000 × 3835 × 4747 10180 20 ° 2200 × 8000
ИК2460 22 450 ~ 650 1 14,4 5 ~ 150 200 730 8 6050 × 4035 × 3005 6200 20 ° 2400 × 6000
2 ИК2460 30 450 ~ 650 2 14,4 5 ~ 150 200 730 8 6050 × 4035 × 4087 8013 20 ° 2400 × 6000
3 ИК2460 37 450 ~ 650 3 14,4 5 ~ 150 200 740 8 6050 × 4234 × 4594 10762 20 ° 2400 × 6000
4 ИК2460 45 450 ~ 650 4 14,4 5 ~ 150 200 740 8 6050 × 4266 × 5073 12786 20 ° 2400 × 6000
2 ИК2665 30 500 ~ 730 2 16,2 5 ~ 150 200 730 8 6050 × 4135 × 4379 13200 20 ° 2500 × 6500
2 ИК2865 22 × 2 600 ~ 800 2 18,2 5 ~ 150 200 730 8 6500 × 4407 × 4140 11468 20 ° 2800 × 6500
3 ИК2865 22 × 2 600 ~ 800 3 18,2 5 ~ 150 200 730 8 6500 × 4407 × 4618 15855 20 ° 2800 × 6500
2 ИК3072 22 × 2 600 ~ 800 2 21,6 5 ~ 150 200 730 8 7200 × 4455 × 4379 11849 20 ° 3000 × 7200
3 ИК3072 22 × 2 600 ~ 800 3 21,6 5 ~ 150 200 730 8 7200 × 4467 × 4964 15883 20 ° 3000 × 7200

 

 

 

Сопутствующие товары

Получить предложение продукта бесплатно